2022 CES Team Standings
| Place | Team | Points | Georgetown | Mammoth Bar | China Peak | Shasta | Northstar | AMC | r7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotts Valley Cycle Sport | 852 | 138 | 150 | 138 | 144 | 138 | 144 | 0 |
| 2 | Team Mike's Bikes | 850 | 144 | 150 | 130 | 138 | 144 | 144 | 0 |
| 3 | MTB Experience | 794 | 144 | 132 | 124 | 128 | 150 | 116 | 0 |
| 4 | PYGA USA | 718 | 128 | 106 | 124 | 106 | 126 | 128 | 0 |
| 5 | Northstar TNT | 540 | 144 | 0 | 0 | 112 | 150 | 134 | 0 |
| 6 | MTB NorCal | 505 | 130 | 128 | 0 | 126 | 121 | 0 | 0 |
| 8 | South Shore Enduro | 470 | 110 | 102 | 136 | 0 | 122 | 0 | 0 |
| 8 | Chase RT | 470 | 0 | 116 | 134 | 130 | 90 | 0 | 0 |
| 10 | Stay True Cycles | 466 | 0 | 99 | 0 | 114 | 119 | 134 | 0 |
| 11 | Rough Riders | 450 | 104 | 78 | 75 | 103 | 90 | 0 | 0 |
| 12 | Dirt Dawgs | 346 | 0 | 0 | 0 | 102 | 120 | 124 | 0 |
| 13 | Encina/Clayton Bikes | 247 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 14 | Redding Enduro | 218 | 86 | 77 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | QUEST | 215 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 106 | 0 |
| 16 | Langtown Racing Academy | 212 | 0 | 0 | 92 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hella Mello Racing | 204 | 144 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Trail Head Racing | 200 | 0 | 0 | 92 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 19 | Clam Slammers | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 19 | Team Handlebar | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 21 | Solstice Bike Works | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 |
| 22 | Team Roaring Mouse | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 23 | SRAM | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Victory Velo Bike Shop | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | You Bet! Gravity Racing | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | NVP | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Murdica mahem | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



